GET
/v1/changes?provider=huggingface&cursor=MTc5MjgyODAyNzowNmQ3OTE4NC1lOWQ0LTQ3MzQtYWU4ZS0xMTM4ZmIxMGViM2M%3D
Accept:
count 50order newest firstpage size 50
| when | type | summary | provider |
|---|---|---|---|
| 22d ago | model.updated | capabilities.response_format — → true capabilities.structured_outputs false → true contextWindow null → 202752 pricing null → card | huggingface |
| 22d ago | model.removed | huggingface | |
| 22d ago | model.updated | deprecated true → false | huggingface |
| 22d ago | model.removed | huggingface | |
| 22d ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.2/M → $0.14/M | huggingface |
| 22d ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.14/M → $0.2/M | huggingface |
| 22d ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.95/M → $0.68/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $4/M → $3.4/M | huggingface |
| 22d ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.95/M → $0.68/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $4/M → $3.4/M | huggingface |
| 22d ago | model.updated | capabilities.response_format true → — capabilities.structured_outputs true → false | huggingface |
| 22d ago | model.updated | capabilities.response_format true → — capabilities.structured_outputs true → false | huggingface |
| 22d ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.32/M → $0.47/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $3.2/M → $3.19/M | huggingface |
| 22d ago | model.updated | capabilities.response_format — → true capabilities.structured_outputs false → true | huggingface |
| 22d ago | model.updated | contextWindow null → 204800 pricing null → card | huggingface |
| 22d ago | model.updated | contextWindow 890000 → 327680 pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.09/M → $0.1/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $0.29/M → $0.3/M | huggingface |
| 22d ago | model.updated | deprecated true → false | huggingface |
| 22d ago | model.removed | huggingface | |
| 22d ago | model.updated | contextWindow 1000000 → 1048576 | huggingface |
| 22d ago | model.updated | deprecated true → false | huggingface |
| 22d ago | model.updated | deprecated true → false | huggingface |
| 22d ago | model.removed | huggingface | |
| 22d ago | model.updated | contextWindow 262144 → 131072 pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.15/M → $0.2/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $0.6/M → $0.7/M | huggingface |
| 22d ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.9/M → $1.4/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $4/M → $4.4/M | huggingface |
| 22d ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $1.4/M → $0.9/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $4.4/M → $4/M | huggingface |
| 22d ago | model.updated | capabilities.response_format — → true capabilities.structured_outputs false → true pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.6/M → $0.45/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $3/M → $2.25/M | huggingface |
| 22d ago | model.removed | huggingface | |
| 22d ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.2/M → $0.3/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $0.6/M → $1.2/M | huggingface |
| 22d ago | model.updated | deprecated true → false | huggingface |
| 22d ago | model.removed | huggingface | |
| 22d ago | model.updated | capabilities.response_format — → true capabilities.structured_outputs false → true | huggingface |
| 22d ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.3/M → $0.2/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $1.2/M → $0.6/M | huggingface |
| 22d ago | model.updated | contextWindow 262144 → null pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.71/M → $0.684/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $4.25/M → $4.104/M | huggingface |
| 22d ago | model.removed | huggingface | |
| 22d ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.2/M → $0.3/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $0.6/M → $1.2/M | huggingface |
| 22d ago | model.updated | contextWindow 204800 → null pricing card → null | huggingface |
| 22d ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.3/M → $0.2/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $1.2/M → $0.6/M | huggingface |
| 22d ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $3/M → $2.85/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $15/M → $14.25/M | huggingface |
| 22d ago | model.updated | deprecated true → false | huggingface |
| 22d ago | model.removed | huggingface | |
| 22d ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.2/M → $0.14/M | huggingface |
| 22d ago | model.updated | capabilities.response_format — → true capabilities.structured_outputs false → true pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.14/M → $0.2/M | huggingface |
| 22d ago | model.updated | capabilities.response_format true → — capabilities.structured_outputs true → false | huggingface |
| 22d ago | model.updated | capabilities.response_format — → true capabilities.structured_outputs false → true | huggingface |
| 22d ago | model.updated | contextWindow 204800 → null pricing card → null | huggingface |
| 22d ago | model.updated | capabilities.response_format true → — capabilities.structured_outputs true → false | huggingface |
| 22d ago | model.updated | deprecated true → false | huggingface |
| 22d ago | model.updated | contextWindow 262144 → null pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.1/M → $0.285/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $0.95/M → $1.71/M | huggingface |
| 22d ago | model.updated | contextWindow 1048576 → 1000000 | huggingface |
| 22d ago | model.removed | huggingface | |
| 22d ago | model.updated | capabilities.response_format — → true capabilities.structured_outputs false → true pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.25/M → $0.14/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $2/M → $1/M | huggingface |
| 22d ago | model.updated | capabilities.response_format true → — capabilities.structured_outputs true → false pricing.tables.rate.base.input_tokens $1.3/M → $1.6/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $2.6/M → $3.2/M | huggingface |
older →webhook push: POST /v1/subscriptions