GET
/v1/models/fal/fal-fal-ai-flux-2-klein-4b-lora
Accept:
| rawId | fal-ai/flux-2/klein/4b/lora |
| displayName | FLUX.2 [klein] 4B LoRA |
| id | fal-fal-ai-flux-2-klein-4b-lora |
| activity | image |
| schemaEndpointId | fal-ai/flux-2/klein/4b/lora |
| releasedAt | 1773766911 — Mar 17, 2026 |
| firstSeenAt | 1773766911 — Mar 17, 2026 |
| lastSeenAt | 1794564043 — 8m ago |
| pricing | rate card, per unit → open calculator megapixels (usage) $0.01 — Requests cost **$0.01** per megapixel |
| providerMetadata | {"category":"text-to-image"} |
| contextWindow · maxOutput · modalities · capabilities · knowledgeCutoff · openWeights · weightsUrl · requestMap | not published by this provider’s list endpoint |
Endpoints & schemas
GET /v1/schemas/fal →| endpoint | activity |
|---|---|
| fal-ai/flux-2/klein/4b/lora | image |
endpoints matching this model — the provider has more, see /v1/schemas/fal
Sources
| field | recorded source |
|---|---|
| pricing | Source linked above. docs-extracted Source trace7a40c74d822956c89236aaf0c363dfa0c454bea3500173f101e287cd9d703d29{
"fetchedAt": 1790146821
} |
| activity | Source unknown — no source URL recorded. |
| contextWindow | Source unknown — no source URL recorded. |
| maxOutput | Source unknown — no source URL recorded. |
| modalities | Source unknown — no source URL recorded. |
| capabilities | Source unknown — no source URL recorded. |
| reasoning | Source unknown — no source URL recorded. |
| requestMap | Source unknown — no source URL recorded. |
| schemaEndpointId | Source unknown — no source URL recorded. |
Use it
shell
$ curl https://modelschemas.com/v1/schemas/fal/image/fal-ai/flux-2/klein/4b/lora # request schema
$ curl -X POST https://modelschemas.com/v1/validate -d '{"provider":"fal","endpointId":"fal-ai/flux-2/klein/4b/lora","payload":{…}}'
$ curl -X POST https://modelschemas.com/v1/estimate -d '{"provider":"fal","model":"fal-ai/flux-2/klein/4b/lora","usage":{"input_tokens":1200,"output_tokens":400}}'